产品列表
奔腾和谐的世邦
S超细微粉磨粉机
SCM系列S超细微粉磨粉机是我公司根据15年的磨机生产经验,吸收国内外磨机生产厂家的优点,经过充分考察、研究、试验12种磨粉机以及卧式环锤粉碎机,通过多次研究与实验而开发出高效低成本的超细磨粉机.
超细磨粉机 产品特点
1.高效.在成品细度及电动机功率相同的情况下,比气流磨与搅拌磨的产量高40%。
2.易损件利用程度高, 在物料及成品细度相同的情况下, 比冲击式破碎机与涡轮粉碎机的磨损件使用寿命长,一般可达一年以上。
3.安全可靠性高.因磨腔内无滚动轴承、无螺钉,所以不存在轴承及其密封件易损的问题,不存在螺钉易松动而毁坏机器的问题。
4.产品细度高??? 产品细度一次性可达到d97≤5μm
5.环保. 脉冲除尘器和消声器的使用减轻粉尘的的污染和噪音,达到国家的环保标准,对周围的环境起到了环保的作用。

超细微粉磨粉机 主要用途
SCM系列S超细微粉磨粉机是一种细粉及超细粉的加工设备,它主要适用于中、低硬度,莫氏硬度<6级的非易燃易爆的脆性物料,如方解石、白垩、石灰石、白云石、高岭土、膨润土、滑石、云母、菱镁矿、伊利石、叶腊石、蛭石、海泡石、凹凸棒石、累托石、硅藻土、重晶石、石膏、明矾石、石墨、萤石、磷矿石、钾矿石、浮石等。
超细微粉磨粉机 技术参数?
图表1
| SCM6015 | SCM8021 | SCM10027 | |
| 环辊数量(个) | 15 | 21 | 27 |
| 工作直径(mm) | Φ600 | Φ800 | Φ1000 |
| 滚道环数量(个) | 2 | 2 | 2 |
| 主机转速(r/min) | 235 | 235 | 235 |
| 最大进料粒度(mm) | <10 | <10 | <10 |
| 成品粒度(目) | 325-2500 | 325-2500 | 325-2500 |
| 产量(kg/h) | 350-2500 | 600-4000 | 900-6000 |
| 外形尺寸(m) | 10×2×5.5 | 12.4×2.5×5.8 | 14.5×3.8×6.3 |
图表2
| 基本数据 | 单位 | 规格,技术数据 | |||
| 基本数据 | SCM6015 | SCM8021 | SCM10027 | ||
| 主机电动机 | 型号 | 千瓦 | Y250-4 | Y250-4 | Y250-4 |
| 功率 | 37 | 55 | 90 | ||
| 分析机 (调频电动机) |
型号 | 千瓦 | Y180M-4 | Y180M-4 | Y180M-4 |
| 功率 | 11 | 18.5 | 30 | ||
| 提升机电动机 | 型号 | 千瓦 | Y100L-4 | Y100L-4 | Y100L-4 |
| 功率 | 3 | 3 | 3 | ||
| 鼓风机电动机 | 型号 | 千瓦 | Y225M-2 | Y225M-2 | Y225M-2 |
| 功率 | 30 | 45 | 75 | ||
| 锤式破碎机 | 型号 | 千瓦 | 250-400型 | 250-400型 | 250-400型 |
| 功率 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
| 电磁振动给料机 | 型号 | 千瓦 | GZ1F | GZ1F | GZ1F |
| 功率 | 0.06 | 0.06 | 0.15 | ||
| 卸料阀 | 型号 | 千瓦 | ZJD-1:40 | ZJD-1:40 | ZJD-1:40 |
| 功率 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | ||
| 脉冲除尘器 | 型号 | 千瓦 | BMC72-11型 | BMC72-11型 | BMC72-11型 |
| 功率 | 3 | 3 | 3 |

液压圆锥破